Melges 20 Gold Cup – tanta pioggia e poca vela

di - 24/07/2010 : Nessun commento - Lascia il tuo commento

Ore 12.30….pronti…attenti….via…..era iniziata in perfetto timing la seconda giornata della Gold Mosquitos sul solito campo di regata rasente costa di Malcesine.
In una prima bolina degna di un percorso Optimist prende il comando la flotta partita sul pin e che ha navigato a sinistra. Tra loro tutti gli aspiranti campioni. Benamati centra il timing perfetto e si ritrova giusto in layline dalla prima virata e conduce per tutta la prova, portando il Notaro a (mi sembra) il primo bullet di stagione.
Dietro è bagarre con rimonte e declassamenti. All’ultima bolina Fonda gira secondo, Caneta terzo, Branko quinto. Attardati Wilmot, Favini e Aziz. Ma la poppa rimescola un pò le carte perchè qualche raffichetta maligna o benigna, a seconda del punto di vista, fa la differenza. I primi due riescono a difendersi dall’Americano che quasi li ripiglia mentre Turnover subisce un filotto e chiude nono, mettendo a rischio la classifica e le ambizioni. Reggini è 4o e Karma 5o. Hulk rattoppa con un 6o e Cheyenne con un 7o.
Il comitato non si sposta dalla sua posizione vicino al bagnasciuga mentre a centro lago soffia un’ora consistente e a Navene un pandemonio di raffiche da ogni dove.

Si parte così per la seconda e Caneta, Branko e Benamati scielgono comitato e la virata immediata. Subito si dileguano mettendo parecchia strada tra loro ed il quarto. Si va avanti per una poppa ed un diluvio ma a 150 metri dalla fine della seconda bolina il vento crolla, Barasso piazza il gommone con la S di riduzione ed i tre balzellano tra una virata sul muso ed una raffica. Si va avanti per cinque interminabili minuti ma giunti quasi in boa, l’arbitro fischia tre volte e manda tutti a casa…..non vi dico il Notaro…..polemica a go go ma obiettivamente il resto della flotta che contava parecchi decessi importanti era diventata ingestibile…..sarà per la prossima….domattina alle 11 e 30. I giochi sono aperti ma chi deve buttare giù il gas è tempo che lo faccia se vuol ribeccare Giallongo e Farneti.
Ecco la classifica aggiornata:
No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 ITA 157 FARNETI FRANCESCO REGGINI – 57 10,0 3 2 1 4
2 ITA 112 GIALLONGO BENEDETTO VALUE TEAM – 01 12,0 1 1 8 2
3 ITA 145 DOMENICI LUCA NOTARO TEAM – 03 18,0 5 8 4 1
4 ITA 126 PERAZZO MARCO TURNOVER – 24 25,0 10 4 2 9
5 ITA 155 DI PROPERZIO STEFANO HULK – 16 27,0 4 3 14 6
6 ITA 144 MORINA MARCO SEI TU 20 – 20 37,0 2 6 12 10
7 ITA 93 RECCHI CLAUDIO TEAM 93 – 93 37,0 11 7 11 8
8 ITA 149 BONORA LAURO CAMAY – 10 38,0 7 12 7 12
9 ITA 159 RUBBINI FAUSTO THULE – 13 40,0 13 5 3 19
10 ITA 158 STROCCHI FEDERICO CHEYENNE – 04 40,0 8 16 9 7
11 ITA 150 PEGORARO KARMA – 27 49,0 16 15 13 5
12 ITA 65 ROMBELLI ALESSANDRO STIG – 65 54,0 21 9 6 18
13 MON 111 FORMENTINI SAVINO BITIPI – 8 55,0 17 18 5 15
14 ITA 135 MODENA LUCA LUCA – 02 58,0 14 10 17 17
15 ITA 104 LAURINO MARCO BRONTOLO – 14 58,0 12 11 21 14
16 ITA 180 PORRO PAOLO JINGLE3 – 80 63,0 9 14 19 21
17 ITA 137 ALBANO FEDERICO 3MENDA – 18 69,0 18 19 16 16
18 USA 13 KISS MICHAEL BACIO – 21 70,0 6 23 dnf 3
19 ITA 167 VIANINI TOLOMEI MANFREDI MAOLCA – 06 81,0 24 13 18 26
20 ITA 105 BAMBOZZI LUISA TROUBLE MAKERS – 5 83,0 27 22 23 11
21 ITA 109 FRANCHINI MARCO MEFISTO – 00 87,0 23 17 20 13
22 ITA 50 LEVI DARIO FREMITO D’ARJA – 50 89,0 15 26 10 dsq
23 ITA 110 TODESCHI SIMONE SATANA – 66 101,0 29 28 22 22
24 ITA 146 FRANZI ALESSANDRO SECOND CHANCE – 12 102,0 22 24 29 27
25 ITA 124 RUGGERO VITTORIO TALJ – 42 104,0 19 21 26 dnc
26 ITA 151 CAPOLINO PERLINGIERI UGO KEMPO – 60 104,0 25 25 25 29
27 ITA 106 DUTTO CLAUDIO ASANTE SANA – 94 106,0 28 31 27 20
28 ITA 136 BUZZI TOMMASO IN FILA PER 3 – 29 108,0 33 27 15 33
29 ITA 152 DE MICHELE CAMPANILE Y.C. BARI – 25 111,0 30 20 dnf 23
30 GER 160 WECHEL MARIO GER 160 – 88 111,0 20 32 28 31
31 ITA 182 ZAOLI MARCO SHADOW – 39 114,0 31 29 24 30
32 ITA 183 ROMOLOROMANI SOLDANI – 33 118,0 26 30 30 25
33 ITA 107 CURNIS CESARE LEVIATANO – 36 132,0 32 dnf dnc 24
34 GBR 108 BIRD ANDY LUCIFERO – 79 133,0 35 34 32 32
35 FRA 185 DAWSON STEPHANIE FANTONE – 85 138,0 36 33 31 dnf
36 GER 163 RISTERUCCI LAURENT BOPTIBATO – 63 142,0 34 dnc dnc 28
37 ITA 153 ROSSOMANDO MATTEO RED CROW – 68 152,0 dnc dnc dnc dnc

Popularity: unranked



Post correlati:


Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Lascia un commento