Melges20 Gold Cup – Branketto, il dio di Malcesine

di - 23/07/2010 : 1 commento - Lascia il tuo commento

Dopo averci stupito col Torpione la scorsa settimana, lo Sloveno tascabile continua nelle sue intuizioni anche oggi. Amante del centro lago salva una regata dove alla fine della prima poppa era ventesimo e così si porta a casa un 1, 2, 3 che lascia il segno e permette di non spaventarsi del doppio bullet di Chicco su Value Team. I romani da parte loro stravincono le prime due con un distacco degno di un 24′ contro una flotta di 20′ ma se partono male o le geometrie non tornano anche loro hanno il loro bel daffare a tirarsi fuori dalla mischia dei 38 mosquitos. Anche Wilmot ed il suo Hulk ribaltano nella terza grazie alla maestria del Gattino e perdono punti preziosi. El Pavò col Canna ed il Bistek cestinano la prima prova dove transitavano quarti ma mettono in paniere un 4-2 nel proseguio che li porta al terzo posto con 11 punti da recuperare al Branketto lacustre.
Sorpresone della giornata Lauro Bonora che in settima posizione ringrazia il Fraca per farlo andare svelto dalla parte giusta. Sotto tono Luca Modena, che sino ad ora aveva fatto parecchio parlare di sè per la rapidità dell’elegibility ottenuta… ed Aziz con Strocchi che non hanno brillato. Discorso a parte per Sei Tu che corre in quattro con due generazioni di Favini a bordo, nella prima va come un proiettile ma incappa nella Z e chiude discretamente le altre due. E’ l’unico dei top 20 a correre in quattro a bordo e di bolina forse è la scelta azzeccata. Il Drink Team ex-Brontolino domina fuori dalla regata con stati alcolici invidiabili mentre in mare portano a casa due piazzamenti ed un ennesimo. Il capitan Lauro promette bisbocce ed un colpaccio prima della fine….siamo tutti in attesa.
Oggi tre prove come prospettato da Barrasso che ne vuol chiudere nove in tre giorni, lascandone solo una alla domenica. L’ora si è fatta sentire dai 13 ai 15 nodi ma forse il campo di regata troppo vicino alla costa ha permesso un pò troppo arbitrio alla fortuna nella baietta dell’hotel di Scala dove si pssava da navigare con due persone sottovento a raffiche a 15 nodi di direzione impensabile.
Domani è un altro giorno e abituati a correre in 48 ore, questi 3 giorni che mancano alla fine sono ancora parecchi.
Stay tuned perchè noi ci siamo!

Ecco la classifica.
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 ITA 157 FARNETI FRANCESCO REGGINI – 57 6,0 3 2 1
2 ITA 112 GIALLONGO BENEDETTO VALUE TEAM – 01 10,0 1 1 8
3 ITA 126 PERAZZO MARCO TURNOVER – 24 16,0 10 4 2
4 ITA 145 DOMENICI LUCA NOTARO TEAM – 03 17,0 5 8 4
5 ITA 155 DI PROPERZIO STEFANO HULK – 16 21,0 4 3 14
6 ITA 159 RUBBINI FAUSTO THULE – 13 21,0 13 5 3
7 ITA 149 BONORA LAURO CAMAY – 10 26,0 7 12 7
8 ITA 144 MORINA MARCO SEI TU 20 – 20 27,0 2 6 12
9 ITA 93 RECCHI CLAUDIO TEAM 93 – 93 29,0 11 7 11
10 ITA 158 STROCCHI FEDERICO CHEYENNE – 04 33,0 8 16 9
11 ITA 65 ROMBELLI ALESSANDRO STIG – 65 36,0 21 9 6
12 MON 111 FORMENTINI SAVINO BITIPI – 8 40,0 17 18 5
13 ITA 135 MODENA LUCA LUCA – 02 41,0 14 10 17
14 ITA 180 PORRO PAOLO JINGLE3 – 80 42,0 9 14 19
15 ITA 104 LAURINO MARCO BRONTOLO – 14 44,0 12 11 21
16 ITA 150 PEGORARO KARMA – 27 44,0 16 15 13
17 ITA 50 LEVI DARIO FREMITO D’ARJA – 50 51,0 15 26 10
18 ITA 137 ALBANO FEDERICO 3MENDA – 18 53,0 18 19 16
19 ITA 167 VIANINI TOLOMEI MANFREDI MAOLCA – 06 55,0 24 13 18
20 ITA 124 RUGGERO VITORIO TALJ – 42 66,0 19 21 26
21 USA 13 KISS MICHAEL BACIO – 21 67,0 6 23 dnf
22 ITA 105 BAMBOZZI LUISA TROUBLE MAKERS – 5 72,0 27 22 23
23 ITA 109 FRANCHINI MARCO MEFISTO – 00 74,0 23 17 20
24 ITA 136 BUZZI TOMMASO IN FILA PER 3 – 29 75,0 33 27 15
25 ITA 146 FRANZI ALESSANDRO SECOND CHANCE – 12 75,0 22 24 29
26 ITA 151 CAPOLINO PEINGIERI UGO KEMPO – 60 75,0 25 25 25
27 ITA 110 TODESCHI SIMONE SATANA – 66 79,0 29 28 22
28 GER 160 WECHEL MARIO GER 160 – 88 80,0 20 32 28
29 ITA 182 ZAOLI MARCO SHADOW – 39 84,0 31 29 24
30 ITA 106 DUTTO CLAUDIO ASANTE SANA – 94 86,0 28 31 27
31 ITA 152 DE MICHELE CAMPANILE Y.C. BARI – 25 88,0 30 20 dnf
32 ITA 183 ROMOLOROMANI SOLDANI – 33 93,0 26 30 30
33 FRA 185 DAWSON STEPHANIE FANTONE – 85 100,0 36 33 31
34 GBR 108 BIRD ANDY LUCIFERO – 79 101,0 35 34 32
35 ITA 107 CURNIS CESARE LEVIATANO – 36 108,0 32 dnf dnc
36 GER 163 RISTERUCCI LAURENT BOPTIBATO – 63 114,0 34 dnc dnc
37 ITA 153 ROSSOMANDO MATTEO RED CROW – 68 114,0 dnc dnc dnc

Popularity: unranked



Post correlati:


Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Tags: ,


1 commento a “ Melges20 Gold Cup – Branketto, il dio di Malcesine ”

  1. Gizzu on 23/07/2010 at 18:27

    Laurooo…almeno Rombelli!!!

Lascia un commento