
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adesso Vela &#187; 2010 Star European Championship</title>
	<atom:link href="http://www.adessovela.com/index.php/tag/2010-star-european-championship/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adessovela.com</link>
	<description>Sailing on the wild side</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:07:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2010 Star European Championship &#8211; ed anche la quarta è andata</title>
		<link>http://www.adessovela.com/index.php/2010/06/2010-star-european-championship-ed-anche-la-quarta-e-andata/</link>
		<comments>http://www.adessovela.com/index.php/2010/06/2010-star-european-championship-ed-anche-la-quarta-e-andata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 18:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bras de Bois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classi Olimpiche]]></category>
		<category><![CDATA[2010 Star European Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adessovela.com/?p=6604</guid>
		<description><![CDATA[Ed eccoci a Viareggio dopo la quarta prova del numerosissimo Campionato Europeo Star. Dal comunicato ufficiale, oggi molto ridotto rispetto alla paginata di ieri facciamo copy&#038;paste, visto che finalmente scrivono un pochetto sulla regata: &#8220;&#8230;..Oggi la procedura di partenza è stata data alle ore 13.00 con un vento di 16 nodi, direzione 110 gradi. All’ultimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adessovela.com/index.php/2010/06/2010-star-european-championship-ed-anche-la-quarta-e-andata/star-europ2/" rel="attachment wp-att-6607"><img src="http://www.adessovela.com/wp-content/uploads/2010/06/star-europ2.jpg" alt="" title="star europ2" width="500" height="332" class="aligncenter size-full wp-image-6607" /></a></p>
<p>Ed eccoci a Viareggio dopo la quarta prova del numerosissimo Campionato Europeo Star.<br />
Dal comunicato ufficiale, oggi molto ridotto rispetto alla paginata di ieri facciamo copy&#038;paste, visto che finalmente scrivono un pochetto sulla regata: &#8220;&#8230;..Oggi la procedura di partenza è stata data alle ore 13.00 con un vento di 16 nodi, direzione 110 gradi. All’ultimo momento il vento è scomparso e quindi le Star hanno dovuto aspettare ancora 20 minuti per un’altra procedura di partenza, ma il vento ha cambiato direzione per 4 volte e la partenza ha dovuto subire un ritardo di un’ora. Alle 15.00 finalmente la bandiera nera ha dato lo start ufficiale con un vento, ormai stabilizzato, di 200 gradi e 8,5 nodi. Alla 1° boa di bolina si sono susseguiti una serie di passaggi con gli equipaggi agguerriti e vicinissimi, al passaggio di poppa primi gli statunitensi Mendelblatt e Von Schwarz (8267), secondi i brasiliani Scheidt e Prada (8255) e terzi gli italiani Negri e Voltolini (8266). Alla successiva bolina Scheidt e Prada hanno ripreso la posizione sugli altri e sono passati di misura al traguardo, davanti a Mendelblatt e Von Schwarz e terzi Negri e Voltolini&#8230;.&#8221;<br />
Non ci rimane che la classifica che vede il canadese Clarke Richard, unico a non essere mai uscito dai 10, rosicchiare punti e posizioni. Polgar, rimane al comando, fa 21 e Torben fa 36 scivolando in 7a posizione. Oggi la zampata è di Scheidt.<br />
I nostri sono sempre guidati da Diego Negri che con il 3o di oggi intravede la possibilità di un gran risultato. Domani ci sarà la quinta prova con conseguente scarto. Ad oggi i primi sarebbero:<br />
Polgar 9pts., Mendelbatt 17pts., Grael 18pts., Clarke 22pts.,Kusznierewicz 25pts., Negri 25pts.</p>
<p>La botta finale ce la da sempre l&#8217;interessante chiusura del comunicato: &#8220;&#8230;Per domani è previsto il passaggio a bassa quota davanti al molo della Madonnina da parte del C130J Hercules dell&#8217;Aeronautica Militare sede di Pisa 46° Brigata Aerea diretta dal Generale Stefano Fort, il più giovane generale d&#8217;Italia.&#8221;<br />
Accorrete! Accorrete!</p>
<p>Torniamo anoi. Ecco allora la classifica:<br />
<strong>Rank BowNumber Nat SailNo Fleet HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 Total Nett Notes</strong><br />
1st 109 GER 8414 Essener Polgar Johannes Koy Markus 1.0 2.0 6.0 21.0 30.0 30.0<br />
2nd 106 CAN 8401 Vancouver Island Clarke Richard Bjorn Tyler 7.0 7.0 9.0 8.0 31.0 31.0<br />
3rd 94 USA 8267 Tampa Bay Mendelblatt Mark Von Schwarz John 28.0 3.0 12.0 2.0 45.0 45.0<br />
4th 95 ITA 8266 Verbano Negri Diego Voltolini Enrico 20.0 4.0 21.0 3.0 48.0 48.0<br />
5th 92 POL 8417 Isolated Kusznierewicz Mateusz Zycli Dominik 4.0 24.0 17.0 4.0 49.0 49.0<br />
6th 101 USA 8273 San Diego Bay Szabo George Strube mark 16.0 11.0 3.0 23.0 53.0 53.0<br />
7th 90 BRA 8397 Guanabara Bay Grael Torben Ferreira Marcelo 3.0 13.0 2.0 36.0 54.0 54.0<br />
8th 11 USA 8423 San Diego Bay Campbell Andrew Nichol Brad 6.0 20.0 15.0 14.0 55.0 55.0<br />
9th 83 DEN 8380 Danish Andersen Benny Just Mogen 12.0 29.0 16.0 11.0 68.0 68.0<br />
10th 44 SUI 8364 Thuner-Bielersee Marazzi Flavio De Maria Enrico 17.0 23.0 24.0 7.0 71.0 71.0<br />
<span id="more-6604"></span>11th 93 SWE 8387 Birka Loof Fredrik Tillander Johan 11.0 26.0 27.0 10.0 74.0 74.0<br />
12th 51 USA 8422 Lake Hopatcong Merriman Rick Sperry Austin 37.0 12.0 7.0 19.0 75.0 75.0<br />
13th 100 AUT 8368 Attersee Spitzauer Hans Luezlbauer Adi 15.0 9.0 47.0 17.0 88.0 88.0<br />
14th 80 BRA 8392 Paranoa Grael Lars Schmidt Seifert Ronald 13.0 18.0 30.0 30.0 91.0 91.0<br />
15th 97 FRA 8237 Nice Rohart Xavier Ponsot Pierre Alexis 33.0 10.0 13.0 38.0 94.0 94.0<br />
16th 84 GER 8378 Moehnesee Babendererde Johannes Jacobs Timo 48.0 17.0 26.0 5.0 96.0 96.0<br />
17th 22 FRA 8270 Villefranche Florent Guillaume Rambeau Pascal 10.0 28.0 37.0 22.0 97.0 97.0<br />
18th 99 BRA 8255 Guarapiranga Scheidt Robert Prada Bruno 18.0 50.0 29.0 1.0 98.0 98.0<br />
19th 122 BRA 8283 Rio de Janeiro Brun Gastao Kunze Gustavo 21.0 22.0 31.0 27.0 101.0 101.0 GM<br />
20th 33 POL 8412 Isolated Grabowski Maciej Lesinski Lukasz 2.0 46.0 22.0 43.0 113.0 113.0<br />
21st 107 CRO 8339 Kvarner Lovrovic Jr Marin Mikulicic Sinisa 8.0 48.0 23.0 35.0 114.0 114.0<br />
22nd 114 IRL 8418 Isolated O&#8217;Leary Peter Burrows David 44.0 53.0 18.0 12.0 127.0 127.0<br />
23rd 49 AUS 8107 Isolated Mckenzie Paul Toth Philip 39.0 41.0 8.0 40.0 128.0 128.0<br />
24th 29 GBR 8333 Solent Gimson John Greig Ed 80.0 8.0 34.0 13.0 135.0 135.0<br />
25th 34 UKR 8247 Dnipro Gureyev Vasyl Korotkov Volodymyr 29.0 33.0 48.0 41.0 151.0 151.0 M<br />
26th 72 GER 8340 Berliner Stanjek Robert Stanjek Philipp 25.0 56.0 56.0 15.0 152.0 152.0<br />
27th 108 ITA 8155 Roma Poggi Giampiero Del Col Giancarlo 34.0 61.0 44.0 16.0 155.0 155.0<br />
28th 117 POR 8276 Porto Lima Gustavo Roxo Basilio Rubrio 52.0 16.0 58.0 31.0 157.0 157.0<br />
29th 14 ITA 8384 South Garda Celon Nicola Natucci Edoardo 67.0 32.0 39.0 28.0 166.0 166.0<br />
30th 91 ARG 8381 Laredo Kouyoumdjian Juan Colla Alejandro 36.0 36.0 49.0 46.0 167.0 167.0<br />
31st 96 NZL 8187 Isolated Pepper Hamish Monk Craig 22.0 133.0 OCS 5.0 9.0 169.0 169.0<br />
32nd 89 ESP 8297 Laredo Echavarri Erasun Rivero Fernando 57.0 14.0 73.0 26.0 170.0 170.0<br />
33rd 45 ITA 8220 Conero Marcolini Francesco Rocca Leone 42.0 30.0 46.0 59.0 177.0 177.0<br />
34th 77 GRE 7973 Greece Tsoulfas Theodore Girogas John 26.0 64.0 32.0 56.0 178.0 178.0<br />
35th 120 SWE 8351 Rasta Lofstedt Tom Harsberg Kasper 51.0 31.0 62.0 34.0 178.0 178.0 M<br />
36th 112 JPN 8144 Isolated Suzuki Kunio Wada Daichi 64.0 100.0 14.0 6.0 184.0 184.0<br />
37th 104 IRL 8385 Isolated Treacy Max Shanks Antony 95.0 58.0 4.0 32.0 189.0 189.0<br />
38th 02 ITA 8383 Trieste Augelli Marco Kuhar Jacopo 27.0 75.0 63.0 25.0 190.0 190.0<br />
39th 17 UKR 8343 Eastern Ukraine Datsenko Konstantin Bazurin Ilya 71.0 27.0 43.0 52.0 193.0 193.0<br />
40th 01 CRO 7287 Dalmatian Arapov Mate Sitic Ante 133.0 DSQ 5.0 38.0 20.0 196.0 196.0<br />
41st 119 ITA 8421 Lecco Locatelli Vincenzo Oggioni Giuseppe 23.0 86.0 36.0 55.0 200.0 200.0<br />
42nd 43 CRO 8280 Kvarner Lovrovic Dan Arapovic Antonio 31.0 77.0 45.0 48.0 201.0 201.0<br />
43rd 67 GER 8140 Luebeck Bay Schlonski Alexander Kleen Frithjof 62.0 6.0 1.0 133.0 BFD 202.0 202.0<br />
44th 142 ITA 8332 Perla della Versilia Chieffi Enrico Corsi Manlio 32.0 19.0 133.0 OCS 18.0 202.0 202.0<br />
45th 26 ESP 7384 Laredo Garcia-Lago Soler Fernando Toro Pietro-Puga Jano 9.0 133.0 OCS 42.0 24.0 208.0 208.0<br />
46th 36 CAN 8427 Biscayne Bay Hebb Stuart Wolfs Mike 14.0 44.0 92.0 58.0 208.0 208.0<br />
47th 09 ITA 8242 Garda Boggi Lucio Lambertenghi Sergio 81.0 25.0 50.0 63.0 219.0 219.0<br />
48th 113 ITA 8029 Roma Simeone Luca La Porta Manuele 90.0 59.0 28.0 42.0 219.0 219.0<br />
49th 98 ITA 8400 North Garda Santoni Silvio Toccoli Fabio 30.0 95.0 65.0 29.0 219.0 219.0<br />
50th 127 GER 8137 Berliner Voigt Manuel Sradnick Paul 55.0 76.0 57.0 33.0 221.0 221.0<br />
51st 88 POR 8309 Cascais Domingos Afonsos Melo Federico 19.0 21.0 51.0 133.0 BFD 224.0 224.0<br />
52nd 110 ITA 7881 Verbano Racchelli Andrea Auguadro Tiziano 69.0 54.0 35.0 67.0 225.0 225.0<br />
53rd 85 ITA 7958 Lecco Canali Massimo Lattuada Francesco 87.0 62.0 20.0 60.0 229.0 229.0<br />
54th 111 BRA 8282 Guarapiranga Pascolato Alessandro Boening Henry Raul 24.0 47.0 25.0 133.0 BFD 229.0 229.0 GM<br />
55th 53 GER 8299 Ueberlingersee Miller Mattias Wenk Benedikt 41.0 133.0 OCS 10.0 47.0 231.0 231.0<br />
56th 59 GRE 8296 Greece Papathanasiou Elilios Dragoutsis Alexandros 54.0 42.0 98.0 37.0 231.0 231.0<br />
57th 65 PUR 7784 Isolated Rodriguez Ernesto Rodriguez Jesus 56.0 34.0 11.0 133.0 BFD 234.0 234.0<br />
58th 27 ITA 8354 Isola Comacina Gatti Giulio Costa Ermes 38.0 88.0 66.0 45.0 237.0 237.0<br />
59th 06 ITA 7488 Garda Benamati Michele Benamati Roberto 45.0 37.0 94.0 72.0 248.0 248.0<br />
60th 126 GER 8204 Hamburg Von Eicken Andreas Hobbie Dietmar 93.0 51.0 41.0 69.0 254.0 254.0 GM<br />
61st 121 UKR 8119 Eastern Ukraine Bondar Pavlo Dmytrenko Mykola 68.0 71.0 19.0 99.0 257.0 257.0<br />
62nd 130 ITA 8335 Viareggio Righi Roberto Bortoletto David 70.0 55.0 40.0 94.0 259.0 259.0 M<br />
63rd 74 HUN 8386 Oreghegy Tenke Tibor Bezereti Miklos 133.0 OCS 40.0 33.0 54.0 260.0 260.0 M<br />
64th 08 ITA 8258 South Garda Berti David Bradanini Giovanni 35.0 94.0 76.0 57.0 262.0 262.0<br />
65th 134 ITA 8206 Perla della Versilia Lanfranchi Alessandro Cinquini Roberto 72.0 1.0 90.0 107.0 270.0 270.0 M<br />
66th 68 GER 8154 Chiemsee-Bayrisches Schott Tobias Linke Peter 5.0 133.0 OCS 71.0 65.0 274.0 274.0<br />
67th 10 UKR 8141 Eastern Ukraine Bundiuk Velerii Mechetin Dmytriy 79.0 49.0 70.0 79.0 277.0 277.0<br />
68th 87 USA 8279 Tempa Bay Bonanni Claude Burgess Richard 60.0 79.0 88.0 53.0 280.0 280.0<br />
69th 144 ITA 8164 Forte dei Marmi Chinca Valerio Ciano Massimo 49.0 63.0 133.0 DSQ 39.0 284.0 284.0<br />
70th 42 ESP 8370 Laredo Juarez Agustin Farias Manuel 91.0 70.0 61.0 66.0 288.0 288.0<br />
71st 39 CAN 8287 Lake Ontario Canada Johansson Oskar Hynes James 40.0 35.0 87.0 133.0 BFD 295.0 295.0<br />
72nd 63 BRA 8287 Paranoa Reis Luiz Andre Goncalves Samuel 65.0 74.0 95.0 61.0 295.0 295.0 M<br />
73rd 16 ITA 7807 Trieste Danelon Guglielmo Gazzetta Mattia 96.0 39.0 84.0 77.0 296.0 296.0<br />
74th 31 UKR 8314 Eastern Ukraine Golovanov Andrii Mosyazhenko Olexandr 133.0 DSQ 57.0 67.0 44.0 301.0 301.0<br />
75th 07 RUS 8359 Volga Berezhnoy Andrey Masalov Sergey 46.0 73.0 101.0 82.0 302.0 302.0<br />
76th 64 ITA 8014 Capri Ritucci Giuseppe Menassa Antonio 47.0 93.0 82.0 85.0 307.0 307.0 M<br />
77th 118 HUN 8076 Oreghegy Litkey Arpat Mesterhazy-Nagy Akos 43.0 52.0 133.0 DSQ 83.0 311.0 311.0<br />
78th 28 SUI 8409 Bodensee Gautschi Christoph Gautschi Stephano 114.0 72.0 64.0 64.0 314.0 314.0 M<br />
79th 129 ITA 8118 Forte dei Marmi Tarabella Andrea Gualandri Carlo 58.0 104.0 72.0 92.0 326.0 326.0<br />
80th 24 ITA 7276 South Garda Fravezzi Albino Fravezzi Fabio 110.0 15.0 69.0 133.0 DNF 327.0 327.0 GM<br />
81st 23 ITA 8042 Lago di Bracciano Fornaro Andrea Bianchi Emiliano 94.0 45.0 55.0 133.0 BFD 327.0 327.0<br />
82nd 38 USA 8077 Lake Springfield Jennings Jack Sharp Brian 61.0 133.0 OCS 85.0 50.0 329.0 329.0<br />
83rd 78 AUT 8226 Traunsee Urban Josef Steinkogler Andreas 120.0 84.0 77.0 49.0 330.0 330.0 GM<br />
84th 66 SUI 7969 Thuner-Bielersee Scheidegger Kurt Scheidegger Markus 66.0 91.0 93.0 81.0 331.0 331.0<br />
85th 15 FRA 8196 Marseilles Dabry Raoul Cotte Tristan 59.0 108.0 102.0 68.0 337.0 337.0<br />
86th 13 SWE 7712 Kattegatt Carlson Philip Peterson Benjamin 77.0 67.0 60.0 133.0 BFD 337.0 337.0<br />
87th 57 ITA 8202 Lago di Bracciano Nazzaro Paolo Marullo Riccardo 133.0 OCS 65.0 53.0 96.0 347.0 347.0 M<br />
88th 103 AUT 8369 Carinthian Tomasini Grinover Roberto Bahr Gunnar 50.0 118.0 110.0 70.0 348.0 348.0 GM<br />
89th 60 GER 8355 Starnbergersee Paucksch Christian Knoll Christian 76.0 133.0 OCS 54.0 87.0 350.0 350.0<br />
90th 125 AUT 7846 Haydn Weinreich Gerhald Mittendorfer Martina 92.0 92.0 75.0 91.0 350.0 350.0<br />
91st 86 SUI 8329 Zuerichsee Wyss Daniel Joss Urs 97.0 43.0 78.0 133.0 BFD 351.0 351.0 GM<br />
92nd 132 ITA 8330 Perla della Versilia Mugnaini Daniele Mugnaini davide 86.0 117.0 86.0 62.0 351.0 351.0<br />
93rd 35 GER 8311 Zugspitz of Wurmsee Hampe Axel Conrads Chris 78.0 81.0 107.0 88.0 354.0 354.0 GM<br />
94th 143 ITA 8317 Salerno Tamburini Antonio Di Maio Davide 133.0 OCS 60.0 91.0 71.0 355.0 355.0<br />
95th 102 SUI 8085 Luzern Zimmermann lorenz Grygoyev Marc 107.0 102.0 97.0 51.0 357.0 357.0<br />
96th 55 ITA 8178 Alto Lario Moschioni Vito Bianchini Roberto 63.0 120.0 89.0 86.0 358.0 358.0<br />
97th 137 ITA 7562 Viareggio Bettarini Stefano Giachetti Alessandro 83.0 68.0 133.0 DSQ 78.0 362.0 362.0 M<br />
98th 47 ITA 8114 Garda Masserdotti Paolo Tassini Massimiliano 121.0 66.0 104.0 76.0 367.0 367.0<br />
99th 71 GER 8407 Chiemsee-Bayrisches Soeliner Walter Soeliner Xaver 53.0 99.0 120.0 97.0 369.0 369.0 GGM<br />
100th 56 GER 8149 Essener Muellejans Christian Morf Karsten 73.0 103.0 68.0 133.0 DNF 377.0 377.0<br />
101st 141 ITA 8375 Perla della Versilia Antongiovanni Massimiliano Saccenti Paolo 119.0 106.0 80.0 75.0 380.0 380.0<br />
102nd 139 ITA 8057 Perla della Versilia Balderi Antonio Anguillesi Amerigo 118.0 96.0 59.0 110.0 383.0 383.0 M<br />
103rd 140 ITA 8402 Viareggio Astorri Raffaello Bandiera Enrico 88.0 85.0 133.0 OCS 80.0 386.0 386.0<br />
104th 124 POL 7858 Isolated Wierzbicki Arkadiusz Kuznicki Tomasz 84.0 98.0 111.0 93.0 386.0 386.0<br />
105th 03 AUS 7831 Lake Macquarie Baker Phillip Reffold Simon 103.0 78.0 133.0 DNE 74.0 388.0 388.0<br />
106th 21 ITA 8373 Alto Lario Falciola Guido Medolago Federico 109.0 112.0 96.0 73.0 390.0 390.0 M<br />
107th 128 ITA 8334 Forte dei Marmi Insom Paolo Dell&#8217;Innocenti Silvio 108.0 113.0 74.0 95.0 390.0 390.0 M<br />
108th 25 ITA 7503 Lago di Bracciano Gallo Andrea Petella Filippo 75.0 97.0 116.0 102.0 390.0 390.0<br />
109th 79 NED 8070 Loosdrecht Van Hellemond Karel Breuseker Alex 74.0 109.0 79.0 133.0 BFD 395.0 395.0<br />
110th 105 SUI 8316 Thuner-Bielersee Zlot Stefan Roeseler Ronald 104.0 83.0 108.0 101.0 396.0 396.0 M<br />
111th 48 ITA 8081 Palermo Mazzeo Giovanni Barbera Antonio 102.0 87.0 99.0 109.0 397.0 397.0<br />
112th 18 ITA 7879 Lago di Bracciano De Sangro Riccardo Lino Giuseppe 98.0 82.0 133.0 DSQ 89.0 402.0 402.0 M<br />
113th 133 ITA 7789 Viareggio Mari Adriano Tofani Filippo 82.0 133.0 OCS 83.0 108.0 406.0 406.0<br />
114th 46 HUN 8166 Oreghegy Martin Viktor Shapovalov Mykola 112.0 90.0 106.0 98.0 406.0 406.0<br />
115th 76 GER 7960 Zugspitz of Wurmsee Thurner Frank Nitsche Kai 100.0 116.0 103.0 90.0 409.0 409.0<br />
116th 41 NED 8263 Medemblik Jorissen Sander Veldhuizen Erik 111.0 38.0 133.0 DNF 133.0 DNC 415.0 415.0<br />
117th 62 GER 8416 Andechser Rauch Hubert Hall Robin 101.0 105.0 105.0 105.0 416.0 416.0 M<br />
118th 20 SRB 7888 Isolated Erac Branislav Tosic Ozren 133.0 DNF 69.0 113.0 104.0 419.0 419.0<br />
119th 32 BRA 8391 Paranoa Gonzaga Neto Admar Figueiredo de Freita Alexandr 105.0 133.0 OCS 109.0 84.0 431.0 431.0<br />
120th 37 ITA 8200 Capri Improta Riccardo Lupoli Andrea 116.0 133.0 OCS 52.0 133.0 BFD 434.0 434.0<br />
121st 138 ITA 7882 Forte dei Marmi Baldi Francesco Giorguli Giovanni 117.0 101.0 119.0 100.0 437.0 437.0<br />
122nd 04 USA 7986 Annapolis Beigel-Vosbury Barbara Avellon Guy 113.0 111.0 81.0 133.0 DNS 438.0 438.0 M<br />
123rd 52 GER 8062 Starnbergersee Meyer Manfred Di Martino Daniele 89.0 107.0 133.0 DNF 111.0 440.0 440.0 GGM<br />
124th 75 GER 7866 Kieler Thomsen Dierk Behn Philip 85.0 110.0 114.0 133.0 DNC 442.0 442.0 GGM<br />
125th 58 AUT 7458 Attersee Oberkofler Joerg Stelzi Thomas 99.0 115.0 115.0 113.0 442.0 442.0 GM<br />
126th 40 SWE 8347 Kattegatt Jorhov Henrik Hasselgren Henrik 115.0 80.0 133.0 DNF 133.0 DNC 461.0 461.0<br />
127th 81 ITA 7551 Salerno Cristaldini Corrado Dalvit Andrea 125.0 89.0 117.0 133.0 DNC 464.0 464.0 M<br />
128th 61 ITA 8158 Mandello Perelli Massimo Paloschi Luca 133.0 DSQ 133.0 DNF 100.0 103.0 469.0 469.0<br />
129th 131 ITA 7339 Forte dei Marmi Papini Filippo Berni Riccardo 106.0 114.0 118.0 133.0 DNF 471.0 471.0 M<br />
130th 136 ITA 7705 Perla della Versilia Bonanno Graziano Ticulin Massimiliano 122.0 133.0 OCS 112.0 106.0 473.0 473.0<br />
131st 12 ITA 7669 Alto Lario Carbonell Oscar Giovanni Giani Niccolo 124.0 119.0 121.0 112.0 476.0 476.0<br />
132nd 135 ITA 8363 Forte dei Marmi D&#8217;Ottaviano Gregorio Maccioni Massimo 123.0 133.0 OCS 133.0 DNF 133.0 DNC 522.0 522.0 GM </p>

<p><br /><br /><strong>Post correlati:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.adessovela.com/index.php/2012/02/dont-give-up-pietro/">Dont&#8217; Give Up Pietro!!!!</a></li>
<li><a href="http://www.adessovela.com/index.php/2012/02/sensini-e-non-pellegrini/">Sensini e non Pellegrini</a></li>
<li><a href="http://www.adessovela.com/index.php/2011/12/perth-2011-mondiali-classi-olimpiche/">Perth 2011 &#8211; Mondiali Classi Olimpiche</a></li>
<li><a href="http://www.adessovela.com/index.php/2011/11/quando-il-ferro-e-gia-caldo-2/">Quando il ferro è già caldo&#8230;</a></li>
<li><a href="http://www.adessovela.com/index.php/2011/06/sail-for-gold-2011-sibello-scende-negri-sale/">sAIL for gOLD 2011 &#8211; Sibello scende, Negri sale</a></li>
</ul><br />
